Território Abrangido:
Em termos demográficos o TI DLBC/Costeiro Mondego Mar, abrange uma população residente de 71.068 habitantes, numa área de 512,01Km², possuindo assim a uma densidade de 138,8 hab. por Km².
O Território de Intervenção (TI) do DLBC/Costeiro – Pescas Mondego Mar no âmbito do “Portugal 2020” integra diversas freguesias dos concelhos de Cantanhede, Figueira da Foz, Mira, e Montemor-o-Velho (Figuras 1 e 2):

Figura 1 -Território de Intervenção do DLBC/ Costeiro Mondego Mar - Mapa
Concelho | Freguesia | População |
---|---|---|
Cantanhede | Tocha | 3.992 |
Figueira da Foz | Bom Sucesso | 2.133 |
Figueira da Foz | Buarcos | 18.454 |
Figueira da Foz | Lavos | 3.999 |
Figueira da Foz | Maiorca | 2.703 |
Figueira da Foz | Marinha das Ondas | 3.179 |
Figueira da Foz | Quiaios | 3.042 |
Figueira da Foz | São Pedro | 2.910 |
Figueira da Foz | Tavarede | 9.441 |
Figueira da Foz | Vila Verde | 2.898 |
Mira | Mira | 7.367 |
Mira | Praia de Mira | 3.147 |
Montemor-o-Velho | Ereira | 649 |
Montemor-o-Velho | Santo Varão | 1.969 |
Montemor-o-Velho | U. F. de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca | 1.515 |
Montemor-o-Velho | U.F. de Montemor-o-Velho e Gatões | 3.670 |
TOTAL | 71.068 |
Figura 2: Território de Intervenção do DLBC/ Costeiro Mondego Mar – Municípios/freguesias