Território Abrangido:
O Território de Intervenção (TI) do DLBC/Costeiro – Pescas Mondego Mar 2030 no âmbito do “Portugal 2030” integra 17 freguesias dos concelhos de Cantanhede, Figueira da Foz, Mira e Montemor-o-Velho totalizando 531,7Km².
Em termos demográficos o TI do DLBC/Costeiro Mondego Mar 2030, abrange uma população residente de 70.108 habitantes correspondendo a uma densidade de 131,9 hab. por Km². (Figuras 1 e 2):
Concelho | Freguesia | População |
---|---|---|
Cantanhede | Tocha | 3.707 |
Figueira da Foz | Alqueidão | 1.485 |
Figueira da Foz | Bom Sucesso | 1.832 |
Figueira da Foz | Buarcos | 18.386 |
Figueira da Foz | Lavos | 3.587 |
Figueira da Foz | Maiorca | 2.298 |
Figueira da Foz | Marinha das Ondas | 3.188 |
Figueira da Foz | Quiaios | 2.775 |
Figueira da Foz | São Pedro | 2.588 |
Figueira da Foz | Tavarede | 10.051 |
Figueira da Foz | Vila Verde | 2.670 |
Mira | Mira | 6.958 |
Mira | Praia de Mira | 3.246 |
Montemor-o-Velho | Ereira | 575 |
Montemor-o-Velho | Santo Varão | 1.916 |
Montemor-o-Velho | U. F. de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca | 1.345 |
Montemor-o-Velho | U.F. de Montemor-o-Velho e Gatões | 3.501 |
TOTAL | 70.108 |
Figura 2: Território de Intervenção do DLBC/ Costeiro Mondego Mar 2030 – Municípios/Freguesias